Unsere Projekte

Eine Auswahl von Projekten in unterschiedlichen Themenclustern zeigen unsere Tätikeitsfelder und Kompetenzen.

Amphibienschutz an NÖ Straßen (2019-2027)
Moorrenaturierung Pertholzer Moor - Biodiffprojekt
Life Projekt Auenwildnis Wachau
KoWiF - Kollaborative Wiederherstellung von landwirtschaftlich geprägten Feuchtflächen
Universitär Lehre
Torfrückführung Kurhaus Bad Großpertholz
Renaturierung Schremser Hochmoor
Ausgleichsmaßnahmen Gmünder Strandbad
Rote Liste Österreichs 2026 - Amphibien Reptilien
Naturpark Nordwald - Arnika und Lupine
Gebietsbetreuung N2000 Schutzgebiet
Naturschutzgebiet Lainsitzniederung
Naturschutzgebiet/Naturpark Blockheide
Landesausstellung 2028 in Gmünd
Magerrasen Bad Großpertholz
FFH Artikel 17 Bericht - Kreuzkröte
Wasserbüffelweide Naturschutzgebiet Lainsitzniederung
Reißbachtal
Temporär verschließbare Grabensperren
Kulturlandschaftsverein Lainsitztal (KLV)
Themenweg Naturpark Nordwald
Sanierung Feuchtbiotop Höhenberg
Bauaufsicht Moorrevitalisierungsmaßnahmen
Moorökologie und -revitalisierung
| Gemeinde Bad Großpertholz | 2025-2027 | Umsetzungs-, Einreichplanung und Begleitung von Moorrenaturierungs-maßnahmen, ÖBA
Feldherpetologie
Erhalt und Verbesserung der Waldviertler Moore
| NSB Nö | Einreichplanung und Umsetzungsbegleitung von Renaturierungsmaßnahmen im Haslauer Moor, Gemeindeau und Gebhartser Moor
Angewandte Ökologie
Kartierung
Gebietsbetreuung
Ökologische Bauaufsicht
Projektentwicklung
Lehre/Bildung/Wissensvermittlung
Moist - Erfasssung degradierter Moorflächen Österreichs
| AGES/NSB Nö | 2024-2025 | Kartierung organischer Böden und Beurteilung ihrer Eignung zur Regeneration
Grobplanung Renaturierungsmaßnahmen NSG Karlstifter Moore
| Land NÖ - Naturschutzabteilung | 2023 | Grobe Aufwand – und Kostenschätzung für Renaturierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Karlstifter Moore und in der Durchschnittsau
| Land NÖ/NSB Nö | 2019-2027 | Betreuung Freiwillegen-netzwerk/Behörden, Aufnahme Wanderstrecken, ÖA
| Bundesamt für Wasserwirtschaft/NSB Nö | 2026-2027 | Wiederherstellungsmaßnahmen auf Feuchtflächen, kollaborative Entwicklung eines Praxisleitfaden, Analyse und Empfehlungen von Förderempfehlungen
| Lk Projekt/Land NÖ | 2012-2026 | Strategische Vorarbeiten und Etablierung eines Kulturlandschaftsvereines in der Pilotregion Lainsitztal
| Land NÖ | 2017-2021 | Projektkonzeption, Erstellung Einreichoperate, Umsetzungsbegleitung, öBA und amphibien-ökologisches Monitoring
| Land NÖ | 2026-2026 | Pflegekonzept, Umsetzung, Konzept Wissensvermittlung und Öffentlichkeitsmaßnahmen (Schutzgebietsbetreuung)
UBA - In-situ Erhebungen zu Moorflächen
Kugler M.
Projekt Thayaland - Biodiversität Thayarunde
| Arbeitskreis Wachau- Regionalentwicklung | 2015-2021 | Artenschutzkonzept Amphibien, Planung Laichgewässer, Begleitung und Schulprojekte, Monitoring neue Gewässer
| Naturhistorisches Museum Wien | 2024-2025(27) | Update Rote Listen Österreichs Amphibien Reptilien - Kreuzkröte
| UBA/IB Glaser/ | 2017/2022 | Monitoring der FFH-Art Epidalea calamita in der kontinentalen biogeografischen Region Österreichs 2017 und 2022
| NSB Nö | 2023-2024 | Best Belt - Niedermoore und magere Feuchtwiesen am Grünen Band im Waldviertel 2023
| Naturpark Nordwald | 2023-2024 | Artensicherungsprojekt Arnika und Neophytenmanagement Lupine
Ö1 Radio - Vom Leben der Natur
| Universität Wien - Fakultät für Lebenswissenschaften| 2012-2026 | Lehrender der Biologie, Zoologie, Master Naturschutz und Biodiversitätsmanagement - Freiland-praktikum Amphibienökologie
| Österreichische Bundesforste | 2021 | ökologische Bauaufsicht bei der Umsetzung von Moorrevitalisierungs-maßnahmen in der Gemeindeau und im Haslauer Moor
| NSB NÖ | 2017-2020 | Moorentwicklungskonzept Waldviertel, Kartierung von Übergangs-, Hochmooren und Moorwäldern
| UnterWasserReich GmbH/Verband der Naturparke AT | 2022/2014-2025 | Planung Moorschutzmaßnahmen ausgewählter Teilflächen und Erstellung Einreichkonzept und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen/Moorrenaturierung im Naturpark Schremser Hochmoor - „Fachliche Detailplanung und Projektbegleitung“
| Arbeitskreis Wachau- Regionalentwicklung | 2015-2021 | Kartierung Amphibien und Monitoring angelegter Gewässer
Life Projekt Auenwildnis Wachau - Amphibienkartierung
| Land NÖ | 2017-2020 | Schutzgebietsbetreuung Magerrasen. Kartierung der Magerrasen in der Gemeinde Bad Großpertholz
| Verein Zukunftsraum Thayaland - Leader-Projekt | 2024 | Kartierung (Biotoptypen) von Vereinsflächen und Erstellung von Entwicklungsszenarien und eines Pflegekonzepts
| Umweltbundesamt | 2016-2017 | In-situ Erhebungen zu Moorflächen im Rahmen des GSE Cadaster Environment Projekts (Gemeindeau, Haslauer Moor und Tanner Moor)
| Schallaburg GmbH | 2026- 2028 | Kurator der NÖ Landesausstellung 2028 in Gmünd - naturwissenschaftlicher Teil
| Gesundheitshotel Moorbad Bad Großpertholz GmbH | 2023-2026 | behördlich vorgeschriebe ökologische Bauaufsicht - Torfrückführung Pertholzer Moor
| Stadtgemeinde Gmünd | 2023-2026 | behördlich vorgeschriebe ökologische Bauaufsicht - Ausgleichsmaßnahmen Kreuzkröte - Gmünder Strandbad
| Privatperson | 2017 | behördlich vorgeschriebe ökologische Bauaufsicht im Zuge der Wiederherstellung eines Feucht-biotops
| NSB NÖ | 2017-2020 | Grenzüberschreitender Schutz und Maßnahmen in Mooren, Umsetzungs-, Einreichplanung u. Begleitung von Moorrenaturierungsmaßnahmen, grenzüberschreitender Erfahrungsaustausch
Themenweg Naturpark Heidenreichsteiner Moor
| Naturpark Heidenreichsteiner Moor | 2018 | Texterstellung Themenweg Moor
Fachvortrag - Klimafitte Landwirtschaft
| Klar! Lainsitztal | 2021 | Fachvortrag Klimafitte Land-wirtschaft - Herausforderungen und Chancen
Exkursion/Seminar Neobioten - Eingewandert & angerichtet
| Klar! Waldviertel Nord | 2026 | Fachexkursion zum Thema Neophyten am Reißbach
| Verein Naturparke NÖ | 2024 | Konzeption, Verortung und Texterstellung für den Themenweg - durch kühle Wälder zu bunten Wiesen
| ORF | 2013 | Gestaltung Radiowochensendung in der Ö1 Reihe "Vom Leben der Natur - die Kreuzkröte"
Einreichprojekt Biodiversitätsfonds Renaturierungsmaßnahmen Pertholzer Moor
| Marktgemeinde Bad Großpertholz | 2025 | Projektent-wicklung und erfolgreiche Fördereinreichung über um-fassende Moorschutzmaßnahmen im Pertholzer Moor (inkl. Konzeption Pflegemaßnahmen, Begelitung und öBA)
| Land NÖ | 2025-2026 | Betreuung FFH-Gebiet Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft und Vogelschutzgebiet Waldviertel
| Land NÖ | a)2003-2007, b) u. c)2024 | a) Schutzgebiets-betreuung und Pflegemanagement NSG Lainsitzniederung b)Vorbereitung, Planung und Begleitung der Umsetzung forstlichen Pflegemaßnahmen und von Maßnahmen zur Unterstützung der Grünlandbewirtschaftung im Naturschutz-gebiet Lainsitzniederung (Waldviertel) c) Schutzgebietsbetreuung
| Stadtgemeinde Gmünd/Land NÖ | 2003-2006/2007 | Betreuung Naturschutzgebiet/Naturpark Blockheide
Machbarkeitsstudie - Megaherbivorenbeweidung Naturschutzgebiet Lainsitzniederung
| UnterWasserReich - Naturpark Moorbad Betriebs GmbH | 2011-2013 | Machbarkeitsstudie „Offenhaltung von Landschaftsflächen durch extensive Ganzjahresbeweidung am Beispiel der Lainsitz flussabwärts von Gmünd“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Scherzinger)
INERREG Projekt ConNat AT-CZ 45
INERREG Projekt ConNat AT-CZ 45

© 2026. All rights reserved.

Alle Fotos urheberrechtlich geschützt.